Розетка вбудована ССІ-415 16А-6ч / 200 / 346-240 / 415В 3Р + PЕ + N IP44 MAGNUM ІЕК
Розетка вбудована ССІ-415 16А-6ч / 200 / 346-240 / 415В 3Р + PЕ + N IP44 MAGNUM ІЕК
245,30 ₴
Мін. сума замовлення 2 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
IEK
Країна виробництва
Росія
Тип
силові
Спосіб монтажу
зовнішні
Опис
Назначение
- для подключения строительного электрооборудования
- для подключения станков и другого промышленного оборудования
- для подключения мощных бытовых электроприборов (электроплит, тепловых пушек, газонокосилок, и т.д.)
- для электрификации бытовок и киосков
- для исключения несанкцианированного доступа к электроэнергии в домах отдыха, турбазах и т.д.
Преимущества
Дополнительная информацияСиловые штепсельные разъемы торговой марки ИЭК предназначены для использования мобильным и стационарным электрооборудованием с подключением к одно- и трехфазным сетям. Существуют варианты для трехконтактного, четырехконтактного (для оборудования с двойной изоляцией) и пятиконтактного (для оборудования с дополнительным защитным заземлением) исполнения. |
Технические характеристики
2 полюса + заземляющий контакт: | ||||||||
3-х контактные силовые разъемы предназначены для использования в электросетях с напряжением до 250 В | ||||||||
Модель розетки | Размеры, мм | Модель вилки | Размеры, мм | Номинальный ток, А | Степень защиты | |||
А | В | А | В | С | ||||
213 | 130 | 66 | 013 | 121 | 84 | 51 | 16 | IP44 |
223 | 149 | 90 | 213 | 138 | 92 | 63 | 32 |
3 полюса + заземляющий контакт: | ||||||||
4-х контактные силовые разъемы предназначены для использования в электросетях с напряжением до 415 В | ||||||||
Модель розетки | Размеры, мм | Модель вилки | Размеры, мм | Номинальный ток, А | Степень защиты | |||
А | В | А | В | С | ||||
214 | 131 | 76 | 014 | 121 | 84 | 54 | 16 | IP44 |
224 | 149 | 90 | 214 | 138 | 92 | 63 | 32 | |
-- | -- | -- | 034 | 233 | 110 | 75,5 | 63 | IP54 |
3 полюса + заземляющий контакт + нейтраль: | ||||||||
4-х контактные силовые разъемы предназначены для использования в электросетях с напряжением до 415 В | ||||||||
Модель розетки | Размеры, мм | Модель вилки | Размеры, мм | Номинальный ток, А | Степень защиты | |||
А | В | А | В | С | ||||
215 | 139 | 90 | 015 | 129 | 94 | 63 | 16 | IP44 |
225 | 154 | 100 | 025 | 149 | 97 | 70 | 32 | |
-- | -- | -- | 035 | 233 | 100 | 75,5 | 63 | IP54 |
-- | -- | -- | 045 | 282 | 125 | 88 | 125 |
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну