Багатожильний мідний провід ПВ3 1х6
2 905,65 ₴/м
Мін. сума замовлення 2 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Одеса Гост
Країна виробництва
Україна
Маркування
ПВ-3
Ізоляція
полівінілхлорид
Кількість жил
1
Клас гнучкості
6
Сечения жил
2.5 кв. мм
Материал жил
медь
Тип изоляции
поливинилхлорид
Сечение кабеля
круглое
Опис
Провод предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а так же для монтажа электрооборудования, машин механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В. Прокладывается в стальных трубах, пустотных каналах строительных конструкций, на лотках и др., для монтажа электрических цепей ПВ1 – для фиксированного монтажа ПВ2, ПВ3 – для участков, где возможны изгибы ПВ4 – для участков, где возможны частые изгибы
Сечение | открыто | Провода и шнуры с резиновой | Диаметр | ||||
токо- | и ПВХ изоляцией с медными/алюминиевыми | токо- | |||||
проводящей | жилами, проложенные в одной трубе | проводящей | |||||
жилы, мм2 |
| жилы, мм | |||||
|
|
| |||||
| 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| |
| одножил. | одножил. | одножил. | двужил. | трехжил. |
| |
0,5 | 11/- | - | - | - | - | - | 0,8 |
0,75 | 15/- | - | - | - | - | - | 1 |
1 | 17/- | 16/- | 15/- | 14/- | 15/- | 14/- | 1,15 |
1,2 | 20/- | 18/- | 16/- | 15/- | 16/- | 14,5/- | 1,25 |
1,5 | 23/- | 19/- | 17/- | 16/- | 18/- | 15/- | 1,4 |
2 | 26/21 | 24/19 | 22/18 | 20/15 | 23/17 | 19/14 | 1,6 |
2,5 | 30/24 | 27/20 | 25/19 | 25/19 | 25/19 | 21/16 | 1,8 |
3 | 34/27 | 32/24 | 28/22 | 26/21 | 28/22 | 24/18 | 2 |
4 | 41/32 | 38/28 | 35/28 | 30/23 | 32/25 | 27/21 | 2,3 |
5 | 46/36 | 42/32 | 39/30 | 34/27 | 37/28 | 31/24 | 2,55 |
6 | 50/39 | 46/36 | 42/32 | 40/30 | 40/31 | 34/26 | 2,8 |
8 | 62/46 | 54/43 | 51/40 | 46/37 | 48/38 | 42/32 | 3,2 |
10 | 80/60 | 70/50 | 60/47 | 50/39 | 55/42 | 50/38 | 3,6 |
16 | 100/75 | 85/60 | 80/60 | 75/55 | 80/60 | 70/55 | 4,6 |
25 | 140/105 | 115/85 | 100/80 | 90/70 | 100/75 | 85/65 | 5,7 |
35 | 170/130 | 135/100 | 125/95 | 115/85 | 125/95 | 100/75 | 6,75 |
50 | 215/165 | 185/140 | 170/130 | 150/120 | 160/125 | 135/105 | 8,1 |
70 | 270/210 | 225/175 | 210/165 | 185/140 | 195/150 | 175/135 | 9,5 |
95 | 330/255 | 275/215 | 255/200 | 225/175 | 245/190 | 215/165 | 11,1 |
120 | 385/295 | 315/245 | 290/220 | 260/200 | 295/230 | 250/190 | 12,5 |
150 | 440/340 | 360/275 | 330/255 | - | - | - | 14 |
185 | 510/390 | - | - | - | - | - | 15,5 |
240 | 605/465 | - | - | - | - | - | 17,7 |
300 | 695/535 | - | - | - | - | - | 19,75 |
400 | 830/645 | - | - | - | - | - | 22,8 |
Супутні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну