СИП 5 нг 2х25
34,12 ₴/м
Мін. сума замовлення 2 000 ₴
В наявності
Доставка
Детальніше про доставку
Оплата
Характеристики
Виробник
Енергопром
Країна виробництва
Україна
Маркування
СИП-5нг
Струмове навантаження
1000 А
Ізолююча оболонка
світлостабілізований зшитий поліетилен, який не підтримує горіння
Матеріал жили
алюміній
Производитель
ЗЗЦМ
Опис
Провод самонесущий изолированный СИП-5, СИП-5нг (AsXSn)
Применение провода самонесущего изолированного СИП-5, СИП-5нг (AsXSn)
Провод самонесущий изолированный и защищенный без несущего элемента СИП-5, СИП-5нг (AsXSn) предназначен для ответвлений от магистральных воздушных линий электропередачи и для прокладки по стенам зданий и инженерных сооружений. На номинальное напряжение 0,6/1 кВ частотой 50 Гц.
Структура провода самонесущего изолированного СИП-5, СИП-5нг (AsXSn)
- токопроводящая жила – алюминиевая многопроволочная уплотненная сечением от 16,0 до 120,0 мм2.
- изоляция жил – светостабилизированный сшитый полиэтилен
Возможные варианты исполнения провода самонесущего изолированного СИП-5
Возможно изготовление проводов марки СИПг с использованием водоблокирующих материалов, марки СИПнг с использованием материалов, не поддерживающих горение и марки СИПгнг с использованием водоблокирующих материалов и материалов не поддерживающих горение.
Основные табличные данные провода самонесущего изолированного СИП-5, СИП-5нг (AsXSn)
Температура эксплуатации | от -60 °С до+50 °С |
Минимальная температура прокладки провода | -20 °С |
Длительно допустимая температура нагрева жил | +90 °С |
Минимальный радиус изгиба при прокладке | 10 диаметров провода |
Минимальный срок службы | 25 лет |
Типоразмер провода | Максимальный наружный диаметр провода, мм | Расчётная масса 1 км провода, кг |
СИП-5 2x10 (СИП-5нг 2х10) AsXSn 2x10 | 14,1 | 93,9 |
СИП-5 2x16 (СИП-5нг 2х16) AsXSn 2x16 | 16,8 | 138,1 |
СИП-5 2x25 (СИП-5нг 2х25) AsXSn 2x25 | 19,4 | 200,2 |
СИП-5 2x35 (СИП-5нг 2х35) | 21,6 | 260,6 |
СИП-5 2x50 (СИП-5нг 2х50) | 25,6 | 365,4 |
СИП-5 2x70 (СИП-5нг 2х70) | 28,6 | 491,6 |
СИП-5 2x95 (СИП-5нг 2х95) | 33,0 | 652,3 |
СИП-5 3x10 (СИП-5нг 3х10) | 15,2 | 140,8 |
СИП-5 3x16 (СИП-5нг 3х16) | 18,1 | 207,2 |
СИП-5 3x25 (СИП-5нг 3х25) | 20,9 | 300,4 |
СИП-5 3x35 (СИП-5нг 3х35) | 23,3 | 390,9 |
СИП-5 3x50 (СИП-5нг 3х50) | 27,5 | 548,1 |
СИП-5 3x70 (СИП-5нг 3х70) | 30,9 | 737,4 |
СИП-5 3x95 (СИП-5нг 3х95) | 35,6 | 978,3 |
СИП-5 3х120 (СИП-5нг 3х120) | 38,9 | 1218,3 |
СИП-5 4x10 (СИП-5нг 4х10) AsXSn 4x10 | 17,0 | 187,8 |
СИП-5 4x16 (СИП-5нг 4х16) AsXSn 4x16 | 20,3 | 276,2 |
СИП-5 4x25 (СИП-5нг 4х25) AsXSn 4x25 | 23,4 | 400,5 |
СИП-5 4x35 (СИП-5нг 4х35) AsXSn 4x35 | 26,1 | 521,2 |
СИП-5 4x50 (СИП-5нг 4х50) AsXSn 4x50 | 30,9 | 730,8 |
СИП-5 4x70 (СИП-5нг 4х70) AsXSn 4x70 | 34,6 | 983,1 |
СИП-5 4x95 (СИП-5нг 4х95) AsXSn 4x95 | 39,9 | 1304,6 |
СИП-5 4x120 (СИП-5нг 4х120) AsXSn 4x120 | 43,6 | 1624,4 |
Супутні товари
Дивіться також
Покупцям
Умови повернення та обміну